X

Tarifeler

Su Tarife Ücretleri Ne Kadar ?
Açıklama SU TARİFE(18³ altı) SU TARİFE(18³ üstü) ATIKSU TARİFE(18³ altı) ATIKSU TARİFE(18³ üstü)
MESKEN 21.73 41.29 5.43 10.32
ISYERI (ATIKSU YUZDE 40) 63.02 63.02 25.21 25.21
ISYERI_ATIKSU_YOK 63.02 63.02 0 0
TERMAL_SU_OTEL 63.02 63.02 31.51 31.51
OZEL_HASTANE 47.27 47.27 18.91 18.91
GAZI_SEHIT_DUL_YETIM 10.87 20.65 2.72 5.16
TURIZM BELGELI ISYERI 56.72 56.72 22.69 22.69
TURIZM BELGELI ISYERI(ATIKSU YUZDE 50) 56.72 56.72 28.36 28.36
KALORIFER_BAHCE_SULAMA 41.29 41.29 10.32 10.32
UMUMI_TUVALET_BELEDIYE 21.73 21.73 8.69 8.69
RESMI_DAIRE 32.6 32.6 8.15 8.15
RESMI_OKUL_OZEL_OKUL 21.73 21.73 5.43 5.43
RESMI_DSI 32.6 32.6 0 0
BELEDIYE_PARK_BAHCE 5.19 5.19 0 0
BELEDIYE_SOKAK_CESME 3.03 3.03 0.76 0.76
ENGELLI 10.87 20.65 2.72 5.16
TURIZM BELGELI ISYERI(ATIKSU YUZDE 60) 56.72 56.72 34.03 34.03
TOPLU_SU_UNIVERSITE 21.73 21.73 5.43 5.43
TOPLU_SU_SANAYI 38.3 38.3 0 0
RESMI_HASTANE 32.6 32.6 8.15 8.15
RESMI_HASTANE_TERMAL 32.6 32.6 8.15 8.15
RESMI_DAIRE_TERMAL 32.6 32.6 8.15 8.15
TOPLU_SU_SANAYI_ATIKSULU 38.3 38.3 22.98 22.98
ISYERI (ATIKSU YUZDE 50) 63.02 63.02 31.51 31.51
ISYERI (ATIKSU YUZDE 60) 63.02 63.02 37.81 37.81
RESMI_OKUL_OZEL_OKUL (ATIKSU YOK) 21.73 21.73 0 0
INSAAT_MESKEN_INDIRIMLI 20.65 20.65 5.16 5.16
HAMSU (ATIKSU YUZDE 40) 21.01 21.01 8.4 8.4
HAM SU (ATIKSU YOK) 21.01 21.01 0 0
ATIKSU ISYERI - DEBIMETRE (YUZDE 20) 0 0 12.6 12.6
ATIKSU ISYERI - JEOTERMAL 0 0 6.3 6.3
INDIRIMLI MESKEN 15.21 41.29 3.8 10.32
TANKERLE SU SATISI 11.3 11.3 0 0
ATIKSU ISYERI - DEBIMETRE (YUZDE 30) 0 0 18.91 18.91
IINSAAT MESKEN YUZDE 50 INDIRIMLI 20.65 20.65 5.16 5.16

*Su Tarifesinde KDV % 1, Atıksu Tarifesinde KDV % 10, Bakım Bedelinde KDV % 20 olarak uygulanır.